图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
仓库或者车库两用出租 | 南长区 | 23㎡ | 仓库 | 600 | 2020-8-29 | |
求租港下1000方做仓库放货架 | 锡山区 | 1000㎡ | 仓库 | 面议 | 2020-8-27 | |
惠山洛社西站物流园附近15000方物流仓库招租 | 惠山区 | 15000㎡ | 仓库 | 0.9 | 2019-11-29 | |
崇安锡港路600至2000方仓库出租 | 崇安区 | 2000㎡ | 仓库 | 280元/方 | 2019-9-24 | |
金山北2楼标准厂房出租 | 北塘区 | 4900㎡ | 仓库 | 10 | 2019-9-24 | |
锡山区东亭23000方高平台双边库丙二类消防可分租2725方 | 锡山区 | 23000㎡ | 仓库 | 1 | 2019-9-24 | |
锡山区渣桥新世纪工业园区秦塘泾路厂房面积1600方 | 锡山区 | 1600㎡ | 仓库 | 100 | 2018-9-19 | |
锡山区安镇二楼厂房仓库出租 | 锡山区 | 1600㎡ | 仓库 | 100 | 2018-9-19 | |
惠山区洛社雅西工业园800方单层厂房出租 | 惠山区 | 800㎡ | 仓库 | 200 | 2018-9-12 | |
梅村二楼2250平仓储出租 | 新区 | 2250㎡ | 仓库 | 130/平/年 | 2018-8-3 | |
查桥标准3楼仓库540平出租 | 锡山区 | 540㎡ | 仓库 | 5万/年 | 2018-7-28 | |
出租羊尖标准单层厂房650平 | 锡山区 | 650㎡ | 仓库 | 125 | 2018-7-28 | |
惠山堰桥工业园标准物流仓库4000方可分组 | 惠山区 | 4000㎡ | 仓库 | 8 | 2018-7-28 | |
新区梅村标准仓库8000平出租 | 新区 | 8000㎡ | 仓库 | 300元/平 | 2018-7-24 | |
出租惠山石塘湾标准物流仓库500方 | 惠山区 | 500㎡ | 仓库 | 100 | 2018-7-20 | |
锡山东北塘农坝500方仓库出租 | 锡山区 | 500㎡ | 仓库 | 6.5万/年 | 2018-7-16 | |
锡山区羊尖镇一楼2000平米单层钢结构仓库出租 | 锡山区 | 2000㎡ | 仓库 | 170元/平米/年 | 2018-7-16 | |
惠山区石塘湾740平米仓库出租 | 惠山区 | 740㎡ | 仓库 | 100000 | 2018-7-6 | |
北塘区山北工业园1000到6000平米单层仓库出租 | 北塘区 | 6000㎡ | 仓库 | 180元/平米/年 | 2018-6-29 | |
锡山区东北塘500平方标准卸货平台仓库出租 | 锡山区 | 500㎡ | 仓库 | 12万 | 2018-6-28 | |
新区旺庄机场路高架500方办公仓库可做研发 贸易形象好 | 新区 | 500㎡ | 仓库 | 12 | 2018-5-21 | |
惠山堰桥锡澄路附近标准仓库700方含办公出租 | 惠山区 | 700㎡ | 仓库 | 130 | 2018-4-13 | |
锡山锡北寨门独门独院500方仓库出租 | 锡山区 | 500㎡ | 仓库 | 9万/年 | 2018-4-4 | |
南长区地铁口10000平米仓库汽修店4s店出租 | 南长区 | 10000㎡ | 仓库 | 360元/平米/年 | 2018-3-23 | |
锡山羊尖独门独院500方仓库招租 | 锡山区 | 500㎡ | 仓库 | 1 | 2017-12-22 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved